型号:

PAT0805E4591BST1

RoHS:无铅 / 符合
制造商:Vishay Thin Film描述:RES 4.59K OHM 0.20W 0.1% 0805
详细参数
数值
产品分类 电阻器 >> 芯片电阻 - 表面安装
PAT0805E4591BST1 PDF
产品培训模块 PAT Series Overview
产品目录绘图 PAT Series Top
PAT Series Side 1
PAT Series Side 2
标准包装 1,000
系列 PAT - 车载
电阻(欧姆) 4.59k
功率(瓦特) 0.2W,1/5W
复合体 薄膜
特点 防潮
温度系数 ±25ppm/°C
容差 ±0.1%
封装/外壳 0805(2012 公制)
尺寸/尺寸 0.080" L x 0.050" W(2.03mm x 1.27mm)
高度 0.018"(0.46mm)
端子数 2
包装 带卷 (TR)
相关参数
1623749-7 TE Connectivity RES 22.0 OHM 14W 5% AXIAL
PAT0805E4590BST1 Vishay Thin Film RES 459 OHM 0.20W 0.1% 0805
MCR10EZPF24R0 Rohm Semiconductor RES 24.0 OHM 1/8W 1% 0805 SMD
1623749-1 TE Connectivity RES 10.0 OHM 14W 5% AXIAL
PAT0805E4532BST1 Vishay Thin Film RES 45.3K OHM 0.20W 0.1% 0805
MCR03EZPFX1961 Rohm Semiconductor RES 1.96K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
1623749-3 TE Connectivity RES 15.0 OHM 14W 5% AXIAL
PAT0805E4531BST1 Vishay Thin Film RES 4.53K OHM 0.20W 0.1% 0805
1623749-4 TE Connectivity RES 16.0 OHM 14W 5% AXIAL
MCR03EZPFX1961 Rohm Semiconductor RES 1.96K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
PAT0805E4530BST1 Vishay Thin Film RES 453 OHM 0.20W 0.1% 0805
1623749-8 TE Connectivity RES 24.0 OHM 14W 5% AXIAL
MCR03EZPFX1961 Rohm Semiconductor RES 1.96K OHM 1/10W 1% 0603 SMD
1-1623776-6 TE Connectivity RES 500 OHM 5W 5% RADIAL
PAT0805E4482BST1 Vishay Thin Film RES 44.8K OHM 0.20W 0.1% 0805
ERJ-6ENF64R9V Panasonic Electronic Components RES 64.9 OHM 1/8W 1% 0805 SMD
1623776-3 TE Connectivity RES 1.00K OHM 5W 5% RADIAL
PAT0805E4481BST1 Vishay Thin Film RES 4.48K OHM 0.20W 0.1% 0805
1623776-1 TE Connectivity RES 10.0 OHM 5W 5% RADIAL
ERJ-6ENF64R9V Panasonic Electronic Components RES 64.9 OHM 1/8W 1% 0805 SMD